Koolibussidega seotud küsimustele vastab Jõgeva Vallavalitsuses Helle Kajaste (helle.kajaste@jogeva.ee).
HOMMIKUSED VÄLJUMISAJAD
Liin nr 1
| Väljumise kellaaeg | Peatus |
| 7:55 | LUUA |
| 8:00 | VAIDAVERE-ALLIKU |
| 8:03 | KUDINA |
| 8:05 | RAHIVERE |
| 8:10 | VANASSAARE |
| 8:13 | LEVALA |
| 8:18 | VOORE KAUPLUSE PARKLA |
| 8:20 | VARBEVERE |
| 8:25 | MAARDLA TEE |
| 8:26 | KUDINA |
| 8:30 | REHE TEE |
| 8:31 | VAIDAVERE-Tarto |
| 8:34 | EHAVERE |
| 8:40 | LUUA |
| 8.45 | PALAMUSE |
Liin nr 2
| Väljumise kellaaeg | Peatus |
| 7:55 | PATJALA |
| 8:00 | KOIDUPUNA |
| 8:03 | KASSINURME |
| 8:07 | KAAREPERE |
| 8:20 | VISUSTI-Mõisamaa |
| 8:23 | MULLAVERE |
| 8:26 | NAVA |
| 8:32 | PIKKJÄRVE |
| 8:37 | RAADIVERE |
| 8.40 | PALAMUSE |
| 8:45 | ERIKVERE |
| 8:50 | PALAMUSE |
Liin nr 3
| Väljumise kellaaeg | Peatus |
| 7.55 | Lemuvere |
| 8.05 | Palamuse |
| teine ring | |
| 8.25 | Teilma – Vahtra |
| 8.25 | Lepiku |
| 8.26 | IMUKVERE – Tiigi |
| 8:30 | Ronivere (keerab ringi) |
| 8.33 | Marko |
| 8.28 | KADAJA (Kullipõllu) |
| 8.34 | Väike-Sooniku |
| 8.37 | TOOVERE (Härmalille) |
| 8.45 | PALAMUSE |
KOJUSÕIDU BUSSIRINGID
Varased liinid
| E, T, N kell 14.10 | K kell 15.05, R kell 13.35 | ||
| Palamuse – Patjala | Palamuse-Voore – Luua | Palamuse – Kaiavere | Palamuse-Voore – Luua |
| PALAMUSE | PALAMUSE | PALAMUSE | PALAMUSE |
| LUUA | TOOVERE | RAADIVERE | TOOVERE |
| NAVA | VARBEVERE | LUUA | VARBEVERE |
| KAAREPERE | RONIVERE | PALAMUSE | RONIVERE |
| KASSINURME | PÄLLO | VARBEVERE | |
| KOIDUPUNA | VARBEVERE | ÄNKKÜLA | VOORE |
| PATJALA | VOORE | PATJALA | VASSEVERE |
| VASSEVERE | KOIDUPUNA | LEVALA | |
| LEVALA | KASSINURME | KÄÄPA | |
| KÄÄPA | KAAREPERE | VANASSAARE | |
| VANASSAARE | VISUSTI | RAHIVERE | |
| RAHIVERE | VISUSTI | KUDINA | |
| KUDINA | MULLAVERE | VAIDAVERE ALLIKU | |
| REHE TEEOTS | NAVA | EHAVERE | |
| VAIDAVERE TARTO | METSAVAHE | VAIDAVERE TARTO | |
| EHAVERE | KAIAVERE – Pihlaka | REHE TEEOTS (keerab ringi) | |
| LUUA | EHAVERE | ||
| LUUA | |||
Hilised liinid
| E, T, N kell 16.00 | E, T, N kell 16.00, K, R kell 15.00 | ||
| Palamuse – Patjala | Palamuse – Visusti – Kaiavere – Vaidavere Alliku – Luua | Palamuse – Imukvere – Laiusevälja – Võduvere | |
| PALAMUSE | PALAMUSE | Palamuse | |
| LUUA (keerab ringi) | RAADIVERE | Härmalille | |
| SÄÄSKÜLA mägi | Sääsküla mägi | Väike-Sooniku | |
| PIKKJÄRVE | VISUSTI | Kullipõllu | |
| KAAREPERE | MULLAVERE | Marko | |
| KASSINURME | NAVA | Tiigi | |
| PATJALA | METSAVAHE | Lepiku | |
| KAIAVERE-Pihlaka | Teilma-Vahtra | ||
| VAIDAVERE ALLIKU | Teilma teerist | ||
| EHAVERE | Kivijärve | ||
| LUUA | Kebjaku | ||
| Mõisaküla | |||
| Laiusevälja- Veski | |||
| Raaduvere | |||
| Võduvere Sarapuu | |||
mõistan, et igaüks on õppija;








