Koolibussidega seotud küsimustele vastab Jõgeva Vallavalitsuses
Helle Kajaste (helle.kajaste@jogeva.ee)
Hommikused bussiringid (alates 01.09.2025)
| Liin nr 1 BRUNO | Liin nr 2 BENNO | |||||
| peatuse nimi | peatuse nimi | |||||
| 1 | Patjala | 07:58 | 1 | Luua | 07:55 | |
| 2 | Koidupuna | 08:02 | 2 | Vaidavere -Alliku | 08:00 | |
| 3 | Kassinurme | 08:06 | 3 | Kudina | 08:03 | |
| 4 | Kaarepere | 08:08 | 4 | Rahivere | 08:05 | |
| 5 | Visusti | 08:21 | 5 | Vanassaare | 08:10 | |
| 6 | Mullavere | 08:25 | 6 | Levala | 08:13 | |
| 7 | Nava | 08:28 | 7 | Voore kaupluse parklas | 08:18 | |
| 8 | Lepiku bussipeatus | 08:30 | 8 | Varbevere | 08:20 | |
| 9 | Pikkjärve | 08:34 | 9 | Ronivere (Nuudi talu silt) | 08:25 | |
| 11 | Raadivere | 08:40 | 10 | Varbevere | 08:30 | |
| 12 | Palamuse | 08:45 | 11 | Maardla tee | 08:35 | |
| 12 | Kudina | 08:36 | ||||
| 13 | Rehe teeots | 08:40 | ||||
| 14 | Vaidavere-Tarto | 08:41 | ||||
| 15 | Ehavere | 08:48 | ||||
| 15 | Luua | 08:50 | ||||
| 17 | Palamuse | 08:55 | ||||
Lisabussiga saavad kooli Imukvere lapsed:
| peatuse nimi | kellaaeg | |
| 1 | Raiesmaa – 1 laps | 8:00 |
| 2 | Lepiku – 1 laps | 8:05 |
| 3 | Metsavahi – 1 laps | 8:08 |
| 4 | Peetri, Tirtsu – 5 last | 8:15 |
| 5 | Kadaja – 2 last | 8:30 |
| 6 | Härmalille – 2 last | 8:35 |
Jõgeva, Kuremaa, Änkküla, Pataste ja Kaiavere lapsed saavad kooli ühistranspordiga (https://web.peatus.ee/).
Õhtused bussiringid (alates 02.09.2025)
|
Liin nr 3 BRUNO |
ETN |
Liin nr 6 BRUNO |
K R |
|||
| 1 | Palamuse | 14:35 | 1 | Palamuse | 14:35 | |
| 2 | Luua | 2 | Raadivere | |||
| 3 | Nava | 3 | Luua | |||
| 4 | Kaarepere | 4 | Palamuse | |||
| 5 | Kassinurme | 5 | Pällo | |||
| 6 | Koidupuna | 6 | Änkküla | |||
| 7 | Patjala | 7 | Patjala | |||
| 8 | Koidupuna | |||||
| 9 | Kassinurme | |||||
| 10 | Kaarepere | |||||
| 11 | Visusti | |||||
| 12 | Lepiku | |||||
| 13 | Mullavere | |||||
| 14 | Nava | |||||
| 15 | Metsavahe | |||||
| 16 | Kaiavere | |||||
| 17 | Maarja-Magdaleena | |||||
| Liin nr 4 BENNO | E T N | Liin nr5 BENNO | K R | |||
| 1 | Palamuse | 14.35 | Luua | 14.35 | ||
| 2 | Toovere | 1 | Palamuse | |||
| 3 | Varbevere | 2 | Toovere | |||
| 4 | Ronivere | 3 | Varbevere | |||
| 5 | Varbevere | 4 | Ronivere | |||
| 6 | Voore | 5 | Varbevere | |||
| 7 | Vassevere | 6 | Voore | |||
| 8 | Levala | 7 | Vassevere | |||
| 9 | Vanassaare | 8 | Levala | |||
| 10 | Rahivere | 9 | Vanassaare | |||
| 11 | Kudina | 10 | Rahivere | |||
| 12 | Rehe teeots | 11 | Kudina | |||
| 13 | Vaidavere Tarto | 12 | Vaidavere Alliku | |||
| 14 | Ehavere | 13 | Ehavere | |||
| 15 | Luua | 14 | Vaidavere Tarto | |||
| 15 | Rehe teeots (keerab ringi) | |||||
| 16 | Ehavere | |||||
| 17 | Luua | |||||
| Hiline ring (16.00) | ||||||
| Liin nr 7 BRUNO | ETN | Liin nr 8 BENNO | ETN | |||
| 1 | Palamuse | 16:00 | 1 | Palamuse | 16:00 | |
| 2 | Luua (keerab ringi) | 2 | Raadivere | |||
| 3 | Sääsküla mägi | 3 | Sääsküla mägi | |||
| 4 | Pikkjärve | 4 | Visusti | |||
| 5 | Kaarepere | 5 | Mullavere | |||
| 6 | Kassinurme | 6 | Nava | |||
| 7 | Patjala | 7 | Metsavahe | |||
| 8 | Kaiavere | |||||
| 9 | Maarja-Magdaleena | |||||
| 10 | Kudina | |||||
| 11 | Vaidavere Alliku | |||||
| 12 | Ehavere | |||||
| 13 | Luua | |||||
mõistan, et igaüks on õppija;








